325/35 R23 115Y Michelin Pilot Sport 4 S XL MO1
325/40 R21 113Y Continental ContiSportContact 5P MO FR
| Краткое наименование | 235/50 R18 |
| Ширина | 235 |
| Профиль | 50 |
| Диаметр | 18 |
| Индекс нагрузки | 101 (825 кг) |
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Сезонность | Летняя |
| Шип | Нет |
| RunFlat | Нет |
| Бренд | Kumho |
| Тип | Легковая |
| Все модели | Ecsta Sport PS72 |
| Производитель | Kumho |


